Digital salgsoppgave • Prosjekt
Hemsedalsvegen 3430
Prisantydning i prosjekt
kr 2 990 000 – 5 750 000
- Antall enheter
- 37
- Boligtype
- Leilighet
- Etasje
- 1 - 5 etg
- Oppdragsnummer
- 29260026
Se alle prosjektenhetene i tabellen lenger ned på siden.
For å gi bud må du gå inn på en enhet i prosjektet. Du kan se alle enhetene tilgjengelig ved å gå til og åpne prosjektenheter og klikke deg videre inn på den enheten du ønsker å legge inn bud på.
Har du spørsmål rundt budgivningen er det bare å kontakte megler.
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Boliger i prosjektet
| Enhetsnr | Rom | Størrelse | Totalpris | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 m² | ikke tilgjengelig | |||
| 111 | 3 soverom | 73 m² | ikke tilgjengelig | ||
| 112 | 1 soverom | 51 m² | ikke tilgjengelig | ||
| 113 | 1 soverom | 48 m² | ikke tilgjengelig | ||
| 114 | 2 soverom | 61 m² | ikke tilgjengelig | ||
| 121 | 1 soverom | 56 m² | kr 3 950 000 | ledig | Les mer |
| 122 | 3 soverom | 73 m² | ikke tilgjengelig | ||
| 123 | 1 soverom | 51 m² | ikke tilgjengelig | ||
| 124 | 1 soverom | 48 m² | ikke tilgjengelig | ||
| 125 | 2 soverom | 70 m² | ikke tilgjengelig | ||
| 126 | 2 soverom | 66 m² | ikke tilgjengelig | ||
| 127 | 1 soverom | 43 m² | ikke tilgjengelig | ||
| 131 | 1 soverom | 56 m² | kr 4 275 000 | ledig | Les mer |
| 131 | 1 soverom | 56 m² | kr 4 275 000 | ledig | Les mer |
| 132 | 3 soverom | 78 m² | ikke tilgjengelig | ||
| 133 | 1 soverom | 51 m² | ikke tilgjengelig | ||
| 133 | 1 soverom | 51 m² | kr 3 700 000 | ledig | Les mer |
| 134 | 1 soverom | 48 m² | ikke tilgjengelig | ||
| 135 | 2 soverom | 70 m² | ikke tilgjengelig | ||
| 135 | ikke tilgjengelig | ||||
| 136 | 2 soverom | 66 m² | ikke tilgjengelig | ||
| 137 | 1 soverom | 43 m² | ikke tilgjengelig | ||
| 141 | 1 soverom | 56 m² | ikke tilgjengelig | ||
| 141 | ikke tilgjengelig | ||||
| 142 | 3 soverom | 78 m² | ikke tilgjengelig | ||
| 142 | ikke tilgjengelig | ||||
| 143 | 1 soverom | 51 m² | kr 3 850 000 | ledig | Les mer |
| 144 | 1 soverom | 48 m² | ikke tilgjengelig | ||
| 145 | 2 soverom | 61 m² | ikke tilgjengelig | ||
| 146 | 1 soverom | 52 m² | ikke tilgjengelig | ||
| 147 | 1 soverom | 47 m² | kr 3 450 000 | ledig | Les mer |
| 151 | 1 soverom | 52 m² | ikke tilgjengelig | ||
| 152 | 3 soverom | 73 m² | ikke tilgjengelig | ||
| 153 | 1 soverom | 51 m² | ikke tilgjengelig | ||
| 153 | ikke tilgjengelig | ||||
| 154 | 1 soverom | 51 m² | ikke tilgjengelig | ||
| 155 | 1 soverom | 47 m² | ikke tilgjengelig |
Få full oversikt

