Digital salgsoppgave • Prosjekt
Søstrene Hinna Trinn 2
4020 Stavanger • Stavanger kommune
Prisantydning i prosjekt
kr 2 450 000 - 10 500 000
Arealer: 41 - 162 m²Antall enheter: 71 (57 solgt)Byggeår: 0
Søstrene Hinna Trinn 2 byr på moderne leiligheter | Bo sentralt og lev kortreist! Ditt neste hjem finner du i Hinna Park
Se alle enheter i prosjektet- Boligtype
- Leilighet
- Eierform
- Eierseksjon
- Antall soverom
- 1 - 4 soverom
- Etasje
- 1 - 7 etg
- Tomt
- Festet fellestomt m²
- Oppdragsnummer
- 10229001
Se alle prosjektenhetene i tabellen lenger ned på siden.
Nøkkelinformasjon
Hovedoppdragsnummer
Eiendom
Beskrivelse
Se prosjektets hjemmeside www.sostrenehinna.no for mer utfyllende informasjon
Hovedoppdragsnummer
10-22-9001
Eiendom
Søstrene Hinna Trinn 2, 4020 Stavanger
Beskrivelse
Salgsuksessen på Søstrene Hinna fortsetter og vi har flere leiligheter i Trinn 2!
I den nye bydelen i Hinna Park skaper vi et godt og bærekraftig bomiljø for unge som eldre.
Søstrene Hinna vokser - 71 nye boliger fordelt på blokk L(BB3) og blokk H(BB4) ligger for salg, og flere er
allerede solgt.
Vi bygger en god miks av moderne leiligheter i størrelser fra ca 41m2 til 132m2 med romslige fellesareal.
Estimert overtagelse for blokk H er Q2 2025 og blokk L er Q3 2025.
Hvorfor skal du bo på Søstrene Hinna?
Her kommer det 1500 nye boliger og 6000 nye arbeidsplasser
I takt med denne fremtidsrettede utbyggingen i Hinna Park vil det etableres enda flere spennende tilbud
innen servering, trening, handel og kultur.
En viktig grunn for områdets stadig økende popularitet er den unike beliggenheten mellom "tvillingbyene"
Stavanger og Sandnes - og umiddelbar nærhet til turområder langs sjøen.
Besøk prosjektets hjemmeside for fullstendig salgsdokumentasjon og oversikt over leilighetene i
boligvelger.
Link til hjemmeside og boligvelger finner du lenger ned i annonsen
For å gi bud må du gå inn på en enhet i prosjektet. Du kan se alle enhetene tilgjengelig ved å gå til og åpne prosjektenheter og klikke deg videre inn på den enheten du ønsker å legge inn bud på.
Har du spørsmål rundt budgivningen er det bare å kontakte megler.
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Boliger i prosjektet
Enhetsnr | Rom | Etasje | Størrelse | Totalpris | Status |
---|---|---|---|---|---|
4H101 | 2 soverom | 1 | 64 m² | - | ikke tilgjengelig |
4H102 | 2 soverom | 1 | 68 m² | - | ikke tilgjengelig |
4H103 | 2 soverom | 1 | 74 m² | - | ikke tilgjengelig |
4H104 | 1 soverom | 1 | 43 m² | - | ikke tilgjengelig |
4H201 | 2 soverom | 2 | 101 m² | kr 7 460 000 | ledig Les mer |
4H202 | 1 soverom | 2 | 48 m² | - | ikke tilgjengelig |
4H203 | 1 soverom | 2 | 43 m² | - | ikke tilgjengelig |
4H204 | 1 soverom | 2 | 40 m² | - | ikke tilgjengelig |
4H205 | 2 soverom | 2 | 95 m² | kr 6 410 000 | ledig Les mer |
4H301 | 2 soverom | 3 | 101 m² | kr 7 610 000 | ledig Les mer |
4H302 | 1 soverom | 3 | 48 m² | - | ikke tilgjengelig |
4H303 | 1 soverom | 3 | 43 m² | - | ikke tilgjengelig |
4H304 | 1 soverom | 3 | 40 m² | - | ikke tilgjengelig |
4H305 | 2 soverom | 3 | 95 m² | kr 6 510 000 | ledig Les mer |
4H401 | 2 soverom | 4 | 101 m² | kr 7 710 000 | solgt Les mer |
4H402 | 1 soverom | 4 | 48 m² | - | ikke tilgjengelig |
4H403 | 1 soverom | 4 | 43 m² | - | ikke tilgjengelig |
4H404 | 1 soverom | 4 | 40 m² | - | ikke tilgjengelig |
4H405 | 2 soverom | 4 | 93 m² | kr 6 410 000 | solgt Les mer |
4H501 | 2 soverom | 5 | 96 m² | - | ikke tilgjengelig |
4H502 | 1 soverom | 5 | 48 m² | kr 3 650 000 | solgt Les mer |
4H503 | 1 soverom | 5 | 43 m² | - | ikke tilgjengelig |
4H504 | 1 soverom | 5 | 44 m² | - | ikke tilgjengelig |
4H505 | 2 soverom | 5 | 93 m² | kr 6 510 000 | solgt Les mer |
4H601 | 2 soverom | 6 | 96 m² | - | ikke tilgjengelig |
4H602 | 1 soverom | 6 | 48 m² | - | ikke tilgjengelig |
4H603 | 1 soverom | 6 | 43 m² | - | ikke tilgjengelig |
4H604 | 1 soverom | 6 | 44 m² | - | ikke tilgjengelig |
4H605 | 2 soverom | 6 | 93 m² | kr 6 660 000 | solgt Les mer |
4H701 | 2 soverom | 7 | 132 m² | kr 10 500 000 | solgt Les mer |
B2R1 | 4 soverom | - | 160 m² | - | ikke tilgjengelig |
B2R2 | 4 soverom | - | 124 m² | kr 7 250 000 | solgt Les mer |
B2R3 | 4 soverom | - | 133 m² | kr 7 350 000 | ledig Les mer |
B2R4 | 4 soverom | - | 133 m² | kr 7 350 000 | ledig Les mer |
B2R5 | 4 soverom | - | 133 m² | kr 7 250 000 | solgt Les mer |
B2R6 | 4 soverom | - | 160 m² | kr 7 990 000 | solgt Les mer |
B3R10 | 4 soverom | - | 124 m² | - | ikke tilgjengelig |
B3R11 | 4 soverom | - | 160 m² | - | ikke tilgjengelig |
B3R7 | 4 soverom | - | 160 m² | - | ikke tilgjengelig |
B3R8 | 4 soverom | - | 124 m² | - | ikke tilgjengelig |
B3R9 | 4 soverom | - | 124 m² | kr 6 950 000 | solgt Les mer |
L1101 | 1 soverom | 1 | - m² | - | ikke tilgjengelig |
L1102 | 2 soverom | 1 | - m² | - | ikke tilgjengelig |
L1103 | 1 soverom | 1 | - m² | - | ikke tilgjengelig |
L1104 | 2 soverom | 1 | - m² | - | ikke tilgjengelig |
L1201 | 3 soverom | 2 | 73 m² | kr 4 910 000 | ledig Les mer |
L1202 | 1 soverom | 2 | - m² | - | ikke tilgjengelig |
L1203 | 1 soverom | 2 | - m² | kr 3 550 000 | solgt Les mer |
L1204 | 3 soverom | 2 | 74 m² | kr 5 460 000 | ledig Les mer |
L1205 | 1 soverom | 2 | - m² | - | ikke tilgjengelig |
L1206 | 2 soverom | 2 | 64 m² | kr 4 990 000 | ledig Les mer |
L1301 | 3 soverom | 3 | 73 m² | kr 5 010 000 | ledig Les mer |
L1302 | 1 soverom | 3 | - m² | - | ikke tilgjengelig |
L1303 | 1 soverom | 3 | - m² | kr 3 500 000 | solgt Les mer |
L1304 | 3 soverom | 3 | 75 m² | kr 5 560 000 | ledig Les mer |
L1305 | 1 soverom | 3 | - m² | kr 3 250 000 | solgt Les mer |
L1306 | 2 soverom | 3 | - m² | kr 4 460 000 | solgt Les mer |
L1401 | 3 soverom | 4 | - m² | kr 10 090 000 | solgt Les mer |
L1402 | 2 soverom | 4 | 96 m² | kr 8 490 000 | ledig Les mer |
L1403 | 2 soverom | 4 | - m² | - | ikke tilgjengelig |
L2101 | 2 soverom | 1 | - m² | - | ikke tilgjengelig |
L2102 | 1 soverom | 1 | - m² | - | ikke tilgjengelig |
L2103 | 2 soverom | 1 | - m² | - | ikke tilgjengelig |
L2201 | 3 soverom | 2 | 74 m² | kr 5 010 000 | ledig Les mer |
L2202 | 1 soverom | 2 | - m² | - | ikke tilgjengelig |
L2203 | 2 soverom | 2 | - m² | - | ikke tilgjengelig |
L2301 | 3 soverom | 3 | 74 m² | kr 5 160 000 | ledig Les mer |
L2302 | 1 soverom | 3 | - m² | - | ikke tilgjengelig |
L2303 | 2 soverom | 3 | - m² | kr 4 400 000 | solgt Les mer |
L2401 | 2 soverom | 4 | - m² | - | ikke tilgjengelig |
L2402 | 2 soverom | 4 | - m² | kr 5 060 000 | solgt Les mer |
Kontakt megler
Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.
Flere boliger i området
Stavanger
Laberget 88
kr 3 590 000 ,-55 m²1 soverom
Hundvåg
Pynteneset E203
kr 5 990 000 ,-78 m²2 soverom
Stavanger
Rosenli 15
kr 3 800 000 ,-79 m²2 soverom
Stavanger
Siriskjeret 13B
kr 6 990 000 ,-116 m²3 soverom
Stavanger
Avaldsnesgata 25
kr 9 500 000 ,-267 m²4 soverom
Stavanger
Hamneveien 21
kr 4 290 000 ,-83 m²2 soverom