Digital salgsoppgave • Prosjekt
Fornebuveien 31
Prisantydning i prosjekt
kr 5 390 000 – 37 000 000
- Antall enheter
- 20
- Boligtype
- Leilighet
- Antall soverom
- 1 - 3 soverom
- Etasje
- -1 - 6 etg
- Oppdragsnummer
- 25260283
Se alle prosjektenhetene i tabellen lenger ned på siden.
For å gi bud må du gå inn på en enhet i prosjektet. Du kan se alle enhetene tilgjengelig ved å gå til og åpne prosjektenheter og klikke deg videre inn på den enheten du ønsker å legge inn bud på.
Har du spørsmål rundt budgivningen er det bare å kontakte megler.
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Boliger i prosjektet
| Enhetsnr | Rom | Størrelse | Totalpris | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 soverom | 89 m² | kr 12 700 000 | ledig | Les mer |
| 10 | 2 soverom | 106 m² | kr 14 900 000 | ledig | Les mer |
| 11 | 2 soverom | 105 m² | kr 14 950 000 | ledig | Les mer |
| 12 | 2 soverom | 78 m² | kr 10 950 000 | ledig | Les mer |
| 13 | 2 soverom | 106 m² | kr 15 250 000 | ledig | Les mer |
| 14 | 2 soverom | 105 m² | kr 15 350 000 | ledig | Les mer |
| 15 | 2 soverom | 78 m² | kr 11 200 000 | ledig | Les mer |
| 16 | 1 soverom | 38 m² | kr 5 690 000 | ledig | Les mer |
| 17 | 2 soverom | 106 m² | kr 15 400 000 | ledig | Les mer |
| 18 | 2 soverom | 105 m² | kr 15 400 000 | ledig | Les mer |
| 19 | 2 soverom | 78 m² | kr 11 350 000 | ledig | Les mer |
| 2 | 1 soverom | 45 m² | kr 6 250 000 | ledig | Les mer |
| 20 | 3 soverom | 181 m² | kr 37 000 000 | ledig | Les mer |
| 3 | 3 soverom | 102 m² | kr 13 600 000 | ledig | Les mer |
| 4 | 2 soverom | 71 m² | kr 9 590 000 | ledig | Les mer |
| 5 | 1 soverom | 38 m² | kr 5 390 000 | ledig | Les mer |
| 6 | 3 soverom | 106 m² | kr 14 700 000 | ledig | Les mer |
| 7 | 2 soverom | 105 m² | kr 14 800 000 | ledig | Les mer |
| 8 | 2 soverom | 78 m² | kr 10 700 000 | ledig | Les mer |
| 9 | 1 soverom | 38 m² | kr 5 490 000 | ledig | Les mer |
Få full oversikt

