Digital salgsoppgave • Prosjekt
Fyrmesterveien
Prisantydning i prosjekt
kr 1 300 000 – 5 080 000
- Arealer
- 46 – 125 m²
- Antall enheter
- 29 (8 solgt)
- Byggeår
- 2024
Tredje og siste salgstrinn i Horten er nå for salg!
- Boligtype
- Leilighet
- Eierform
- Eierseksjon
- Antall soverom
- 1 - 3 soverom
- Etasje
- 1 - 3 etg
- Byggeår
- 2024
- Oppdragsnummer
- 81249019
Se alle prosjektenhetene i tabellen lenger ned på siden.
For å gi bud må du gå inn på en enhet i prosjektet. Du kan se alle enhetene tilgjengelig ved å gå til og åpne prosjektenheter og klikke deg videre inn på den enheten du ønsker å legge inn bud på.
Har du spørsmål rundt budgivningen er det bare å kontakte megler.
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Boliger i prosjektet
Enhetsnr | Rom | Etasje | Størrelse | Totalpris | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 soverom | 1 | 102 m² | ikke tilgjengelig | ||
1 | 3 soverom | 1 | 0 m² | ikke tilgjengelig | ||
1 | 3 soverom | 1 | 0 m² | ikke tilgjengelig | ||
1 | 3 soverom | 1 | 0 m² | ikke tilgjengelig | ||
1 | 3 soverom | 1 | 0 m² | ikke tilgjengelig | ||
1 | 3 soverom | 1 | 0 m² | ikke tilgjengelig | ||
G1 | 3 soverom | 1 | 0 m² | ikke tilgjengelig | ||
G2 | 3 soverom | 1 | 102 m² | kr 2 660 000 | ledig | Les mer |
G3 | 2 soverom | 1 | 72 m² | kr 2 340 000 | ledig | Les mer |
G4 | 2 soverom | 2 | 72 m² | kr 2 500 000 | ledig | Les mer |
H1 | 2 soverom | 1 | 74 m² | kr 2 260 000 | ledig | Les mer |
H2 | 2 soverom | 1 | 80 m² | kr 2 100 000 | ledig | Les mer |
H3 | 3 soverom | 2 | 97 m² | kr 3 180 000 | ledig | Les mer |
H4 | 3 soverom | 2 | 86 m² | kr 2 780 000 | solgt | Les mer |
H5 | 3 soverom | 3 | 97 m² | kr 3 500 000 | solgt | Les mer |
H6 | 2 soverom | 3 | 86 m² | kr 3 020 000 | ledig | Les mer |
I1 | 3 soverom | 1 | 117 m² | kr 3 300 000 | ledig | Les mer |
I10 | 1 soverom | 2 | 53 m² | kr 1 300 000 | solgt | Les mer |
I11 | 2 soverom | 2 | 50 m² | ikke tilgjengelig | ||
I12 | 3 soverom | 3 | 120 m² | kr 5 080 000 | ledig | Les mer |
I13 | 2 soverom | 3 | 102 m² | kr 4 080 000 | ledig | Les mer |
I2 | 2 soverom | 1 | 75 m² | kr 1 980 000 | solgt | Les mer |
I3 | 1 soverom | 1 | 52 m² | kr 1 380 000 | solgt | Les mer |
I4 | 2 soverom | 1 | 90 m² | kr 2 260 000 | ledig | Les mer |
I5 | 2 soverom | 1 | 60 m² | kr 1 580 000 | solgt | Les mer |
I6 | 3 soverom | 2 | 113 m² | kr 3 460 000 | ledig | Les mer |
I7 | 2 soverom | 2 | 70 m² | ikke tilgjengelig | ||
I8 | 1 soverom | 2 | 52 m² | ikke tilgjengelig | ||
I9 | 2 soverom | 2 | 99 m² | kr 2 780 000 | ledig | Les mer |
Få full oversikt